ТОП 10
ИСТОРИЯ ТУРНИРА №320 :: РАУНД №3
№ пары | Игрок 1 | Игрок 2 | Счёт | Победитель |
1 | Игорь Щукин | Вадим Павлов | 0:1 | Вадим Павлов |
2 | Матвей Пермяков | Дмитрий Борисенко | 0:1 | Дмитрий Борисенко |
3 | Дмитрий Злобин | Александр Рулёв | 2:1 | Дмитрий Злобин |
4 | Сливала Азазазза | Павел Кабанов | 2:0 | Сливала Азазазза |
5 | Максим Костин | - | 1:0 | Максим Костин |
СТАТИСТИКА
Всего игроков: 56213
Уникальных входов (вчера): 1093
Уникальных входов (сегодня): 129
Хостов за вчера: 4586
Хостов за сегодня: 874
Уникальных входов (вчера): 1093
Уникальных входов (сегодня): 129
Хостов за вчера: 4586
Хостов за сегодня: 874