ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №386

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Мхитар Галустян1 местоРубины - 200 | Фузы - 2000 | Ключи - 45 | Эмблемы - 60
2Timur Safargaliev2 местоРубины - 100 | Фузы - 1500 | Ключи - 30 | Эмблемы - 40
3Евгений Тидякин3 местоРубины - 50 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 25
4Даниил Ерохин4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
5Изольда Иванова4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
6Міша Гуменюк5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
7Владимир Новаковский5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
8Артём Генералов5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
9Елизавета Лебедева5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61161
Уникальных входов (вчера): 4
Уникальных входов (сегодня): 3
Хостов за вчера: 2470
Хостов за сегодня: 2574