ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №358

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Андрей Соколов1 местоРубины - 200 | Фузы - 2000 | Ключи - 45 | Эмблемы - 60
2Lyubomyr Vysochan2 местоРубины - 100 | Фузы - 1500 | Ключи - 30 | Эмблемы - 40
3Zerro Royal3 местоРубины - 50 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 25
4Никита Астапов4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
5Антон Фнисемов4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
6Piter Pen4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
7Александр Шушеньков5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
8Семён Ефимов5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
9Иван Руков5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
10Kisame Hoshigaki5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
11’max’ ’alexeew’5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
12Евгений Чарухин5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61161
Уникальных входов (вчера): 4
Уникальных входов (сегодня): 3
Хостов за вчера: 2470
Хостов за сегодня: 2023