ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №306

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Николай Зотов1 местоРубины - 200 | Фузы - 2000 | Ключи - 45 | Эмблемы - 60
2Александр Щербаков2 местоРубины - 100 | Фузы - 1500 | Ключи - 30 | Эмблемы - 40
3Іван Кобилянський3 местоРубины - 50 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 25
4Кирилл Максимов4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
5Сергей Макушкин4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
6Егор Ахтямов4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
7Дмитрий Масюра5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
8Акоп Мхитарян5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
9Katya Zxckids5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
10Атай Исабаев5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
11Павел Кабанов5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
12Dimas Vosemnadtsat5 местоРубины - 30 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61161
Уникальных входов (вчера): 4
Уникальных входов (сегодня): 3
Хостов за вчера: 2470
Хостов за сегодня: 2436