ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №290

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Дмитрий Борисенко1 местоРубины - 200 | Фузы - 2000 | Ключи - 45 | Эмблемы - 60
2Глеб Коротовський2 местоРубины - 100 | Фузы - 1500 | Ключи - 30 | Эмблемы - 40
3Акоп Мхитарян3 местоРубины - 50 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 25
4Ывацу Цуа3 местоРубины - 50 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 25
5Вика Волкова4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
6Серёга Мустяцэ4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
7Поцик Ровный4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
8Стик Злобин4 местоРубины - 40 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61161
Уникальных входов (вчера): 4
Уникальных входов (сегодня): 3
Хостов за вчера: 2470
Хостов за сегодня: 2280