ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №265

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Anton Kotov1 местоРубины - 250 | Фузы - 5000 | Ключи - 50 | Эмблемы - 65 | Реакция - 1000 | Лечебный набор - Средний | Баллы - 30 | Легендарный Полярный осколок (15 дней) | VIP-Статус - 15 дней
2Pavel Shumeiko2 местоРубины - 150 | Фузы - 2000 | Ключи - 35 | Эмблемы - 50 | Реакция - 750 | Лечебный набор - Малый | Баллы - 20 | Эпичный Полярный осколок (15 дней) | VIP-Статус - 7 дней
3Максим Ничков3 местоРубины - 100 | Фузы - 1000 | Ключи - 30 | Эмблемы - 35 | Реакция - 500 | Баллы - 10 | Жестокий Полярный осколок (15 дней) | VIP-Статус - 3 дня
4Райнур Мухаметханов4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 20 | Реакция - 250 | Яростный Полярный осколок (15 дней)
5Кирилл Кот4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 20 | Реакция - 250 | Яростный Полярный осколок (15 дней)
6Александр Зырянов4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 20 | Реакция - 250 | Яростный Полярный осколок (15 дней)
7Кирилл Кора5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 10 | Реакция - 100 | Крепкий Полярный осколок (15 дней)
8Фаиз Рахимов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 10 | Реакция - 100 | Крепкий Полярный осколок (15 дней)
9Долаан Ховалыг5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 10 | Реакция - 100 | Крепкий Полярный осколок (15 дней)
10Загир Магомедов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 10 | Реакция - 100 | Крепкий Полярный осколок (15 дней)
11Борис Белов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 10 | Реакция - 100 | Крепкий Полярный осколок (15 дней)

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61160
Уникальных входов (вчера): 3
Уникальных входов (сегодня): 3
Хостов за вчера: 1184
Хостов за сегодня: 1285