ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №112

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Жора Кардан1 местоРубины - 250 | Фузы - 5000 | Ключи - 50 | Эмблемы - 50 | Реакция - 1000 | Баллы - 50 | VIP-Статус - 15 дней
2Ярослав Морозов2 местоРубины - 150 | Фузы - 2000 | Ключи - 35 | Эмблемы - 40 | Реакция - 750 | Баллы - 50 | VIP-Статус - 7 дней
3Максим Книга3 местоРубины - 100 | Фузы - 1000 | Ключи - 30 | Эмблемы - 30 | Реакция - 500 | Баллы - 30 | VIP-Статус - 3 дня
4Кирилл Бывальцев3 местоРубины - 100 | Фузы - 1000 | Ключи - 30 | Эмблемы - 30 | Реакция - 500 | Баллы - 30 | VIP-Статус - 3 дня
5Илья Хухлаев4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 25 | Реакция - 250
6Вадим Скворцов4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 25 | Реакция - 250
7Вадим Дмитриев4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 25 | Реакция - 250
8Владислав Миколаенко4 местоРубины - 75 | Фузы - 700 | Ключи - 20 | Эмблемы - 25 | Реакция - 250
9Виталик Белинский5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
10Жэня Добровольский5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
11Rakhma Medzhidov5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
12Mikhail Paralipipedchuk5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
13Виктор Добрянський5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
14Борис Белов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
15Николай Скоренов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100
16Даниил Ремезов5 местоРубины - 50 | Фузы - 300 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15 | Реакция - 100

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61160
Уникальных входов (вчера): 4
Уникальных входов (сегодня): 1
Хостов за вчера: 2470
Хостов за сегодня: 422