ТОП 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ :: ТУРНИР №109

Список победителей

ИгрокУровень призаПриз
1Антон Клячин1 местоРубины - 200 | Фузы - 2000 | Ключи - 45 | Эмблемы - 30 | Баллы - 100
2Zahar Peron2 местоРубины - 100 | Фузы - 1500 | Ключи - 30 | Эмблемы - 20 | Баллы - 50
3Антон Куликов3 местоРубины - 30 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15
4Leo Suarez3 местоРубины - 30 | Фузы - 1000 | Ключи - 15 | Эмблемы - 15
5Станислав Давыденко4 местоРубины - 30 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
6Денис Панченко4 местоРубины - 30 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
7Pavel Alexeev4 местоРубины - 30 | Фузы - 750 | Ключи - 10 | Эмблемы - 15
8Денис Миров5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
9Мадина Парилаева5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
10Wormix Chiter5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
11Александр Сирык5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
12Noxwel Qwe5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10
13Макс Злобин5 местоРубины - 20 | Фузы - 500 | Ключи - 10 | Эмблемы - 10

СТАТИСТИКА

Всего игроков: 61160
Уникальных входов (вчера): 3
Уникальных входов (сегодня): 4
Хостов за вчера: 1184
Хостов за сегодня: 2353